СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в мае 2019 года |
||||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | ||
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | |||
А | 01 | 02 | 03 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 561,84 | 554,28 | |
Говядина бескостная, кг | 112 | 662,59 | 669,33 | |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 408,99 | 419,45 | |
Свинина бескостная, кг | 117 | 530,75 | 528,87 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 624,96 | 626,86 | |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 209,64 | 207,90 | |
Окорочка куриные, кг | 115 | 224,36 | 223,17 | |
Мясо индейки, кг | 119 | 456,28 | 456,28 | |
Печень говяжья, кг | 107 | 298,72 | 301,69 | |
Фарш мясной, кг | 105 | 560,26 | 558,85 | |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 347,63 | 346,59 | |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 640,74 | 638,85 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 797,86 | 800,83 | |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1876,79 | 1895,23 | |
Колбаса вареная, кг | 201 | 656,10 | 659,39 | |
Мясокопчености, кг | 208 | 744,44 | 741,12 | |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 630,75 | 630,75 | |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 123,13 | 122,02 | |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 973,37 | 954,81 | |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,59 | 104,59 | |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 598,44 | 598,44 | |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 944,69 | 944,69 | |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 2608,51 | 2608,51 | |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1007,52 | 991,72 | |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 244,30 | 239,65 | |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,92 | 132,25 | |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 247,26 | 251,76 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 167,14 | 163,29 | |
Филе рыбное, кг | 404 | 240,10 | 240,10 | |
Сельдь соленая, кг | 501 | 204,68 | 199,21 | |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 487,82 | 487,82 | |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 130,55 | 127,50 | |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 88,80 | 87,54 | |
Масло сливочное, кг | 701 | 682,35 | 694,63 | |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 112,09 | 109,62 | |
Масло оливковое, л | 802 | 1499,57 | 1526,37 | |
Маргарин, кг | 1001 | 240,91 | 236,52 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,47 | 88,47 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 101,02 | 100,94 | |
Сметана, кг | 1102 | 516,34 | 523,85 | |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 234,47 | 233,62 | |
Йогурт, 125 г | 1109 | 39,72 | 39,24 | |
Творог жирный, кг | 1104 | 514,70 | 515,50 | |
Творог нежирный, кг | 1106 | 478,35 | 477,16 | |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 29,92 | 29,92 | |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 84,60 | 84,08 | |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1065,31 | 1053,24 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 721,53 | 725,12 | |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 714,36 | 713,40 | |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 708,02 | 708,02 | |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 215,30 | 213,73 | |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 669,01 | 669,01 | |
Консервы томатные, кг | 1304 | 258,07 | 261,86 | |
Соки фруктовые, л | 1401 | 114,00 | 112,41 | |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 514,73 | 507,96 | |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 102,97 | 101,98 | |
Сахар-песок, кг | 1601 | 62,49 | 60,28 | |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 351,27 | 351,27 | |
Карамель, кг | 1711 | 273,76 | 271,67 | |
Шоколад, кг | 1714 | 923,20 | 920,10 | |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 381,73 | 379,02 | |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 824,09 | 836,85 | |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 30,84 | 30,53 | |
Печенье, кг | 1701 | 280,02 | 281,81 | |
Пряники, кг | 1702 | 202,34 | 199,59 | |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 268,33 | 269,86 | |
Торты, кг | 1716 | 745,75 | 757,61 | |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 330,12 | 316,72 | |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 719,07 | 717,77 | |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3278,27 | 3350,57 | |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1117,62 | 1117,62 | |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 899,01 | 883,34 | |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 84,99 | 84,72 | |
Какао, кг | 1708 | 821,05 | 818,59 | |
Майонез, кг | 2001 | 232,28 | 231,20 | |
Кетчуп, кг | 1305 | 247,23 | 244,91 | |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 30,24 | 28,63 | |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3332,31 | 3413,79 | |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 71,47 | 64,91 | |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 54,06 | 52,70 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 83,73 | 82,84 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 136,13 | 135,92 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 73,73 | 72,29 | |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 329,72 | 329,72 | |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 282,52 | 285,54 | |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 525,61 | 533,85 | |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 71,93 | 70,13 | |
Крупа манная, кг | 2302 | 63,29 | 61,95 | |
Пшено, кг | 2303 | 108,47 | 107,89 | |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 57,58 | 56,62 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 48,98 | 47,52 | |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 65,58 | 65,02 | |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 72,62 | 68,23 | |
Вермишель, кг | 2401 | 109,18 | 106,40 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 115,17 | 112,44 | |
Картофель, кг | 2501 | 52,03 | 49,88 | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 58,17 | 56,42 | |
Лук репчатый, кг | 2603 | 66,32 | 65,21 | |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 72,04 | 70,66 | |
Морковь, кг | 2605 | 77,98 | 76,36 | |
Чеснок, кг | 2611 | 242,58 | 242,82 | |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 335,72 | 335,04 | |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 212,03 | 209,05 | |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 288,94 | 286,33 | |
Яблоки, кг | 2701 | 199,42 | 198,50 | |
Груши, кг | 2702 | 226,33 | 225,49 | |
Апельсины, кг | 2703 | 189,90 | 189,37 | |
Виноград, кг | 2704 | 362,82 | 363,81 | |
Лимоны, кг | 2705 | 201,90 | 199,44 | |
Бананы, кг | 2711 | 124,38 | 122,90 | |
Сухофрукты, кг | 2706 | 263,60 | 267,39 | |
Орехи, кг | 2712 | 1572,45 | 1595,99 | |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 773,06 | 776,34 | |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 890,75 | 898,32 | |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 599,37 | 599,36 | |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1594,95 | 1596,09 | |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 387,58 | 387,28 | |
Пиво отечественное, л | 3201 | 154,70 | 153,31 | |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 325,46 | 325,46 | |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 39,24 | 37,78 | |
Напитки газированные, л | 3305 | 86,01 | 84,76 | |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 730,84 | 741,20 | |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 80,63 | 80,63 | |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 122,21 | 122,21 | |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,48 | 519,48 | |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 331,85 | 331,85 | |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2945,50 | 2945,50 | |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 187,98 | 187,98 | |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 | |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 | |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 403,43 | 403,43 | |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 538,44 | 544,92 | |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 159,36 | 156,41 | |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6679,12 | 6727,24 | |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,20 | 3423,32 | |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 | |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14572,44 | 14937,70 | |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3413,95 | 3458,51 | |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3063,12 | 3066,57 | |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2728,00 | 2773,33 | |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 18411,07 | 18411,07 | |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14657,40 | 15038,26 | |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9275,35 | 9454,65 | |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4390,77 | 4412,16 | |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5392,23 | 5408,23 | |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 | |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3873,76 | 3873,76 | |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4534,95 | 4592,98 | |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3854,27 | 3901,03 | |
Блузка женская, шт. | 4145 | 2977,61 | 2943,54 | |
Халат женский, шт. | 4147 | 1841,82 | 1852,32 | |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 820,65 | 808,03 | |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4282,46 | 4259,60 | |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2032,14 | 2044,85 | |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2129,56 | 2161,29 | |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 976,81 | 964,59 | |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2505,83 | 2478,78 | |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1671,63 | 1648,18 | |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1912,08 | 1931,90 | |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4142,80 | 4177,99 | |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4713,88 | 4676,32 | |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 830,99 | 824,48 | |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,60 | 1219,15 | |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,49 | 4203,18 | |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 196,08 | 187,65 | |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,50 | |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,52 | 165,58 | |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2710,58 | 2734,07 | |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2777,33 | 2834,55 | |
Подушка, шт. | 4199 | 1392,19 | 1400,55 | |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 66687,31 | 66687,31 | |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 | |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 | |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2912,04 | 2912,70 | |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2529,26 | 2525,39 | |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1817,10 | 1809,83 | |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3273,80 | 3288,79 | |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2172,42 | 2159,96 | |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 | |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 | |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 | |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 573,96 | 567,06 | |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 | |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 646,82 | 658,43 | |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,86 | 398,87 | |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 494,16 | 477,42 | |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 407,13 | 410,45 | |
Футболка детская, шт. | 4503 | 496,68 | 505,39 | |
Трусы детские, шт. | 4505 | 176,34 | 175,72 | |
Носки мужские, пара | 4603 | 99,48 | 100,13 | |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 265,41 | 264,43 | |
Колготки детские, шт. | 4605 | 265,65 | 263,50 | |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 94,81 | 95,23 | |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6670,51 | 6663,42 | |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4128,15 | 4080,42 | |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 | |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 9641,40 | 9714,83 | |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8550,61 | 8646,44 | |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4171,87 | 4126,54 | |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1604,22 | 1500,44 | |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1899,98 | 1894,50 | |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5777,60 | 5777,60 | |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 | |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 | |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 | |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,60 | 2113,84 | |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1781,12 | 1785,56 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 593,74 | 605,41 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 674,20 | 692,75 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1814,06 | 1771,04 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 | |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1333,26 | 1329,80 | |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1425,16 | 1408,36 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 40,68 | 39,56 | |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 279,07 | 283,21 | |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 463,58 | 457,37 | |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 60,97 | 60,36 | |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8017,84 | 8017,84 | |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 245,49 | 248,57 | |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 368,13 | 363,94 | |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 606,96 | 606,25 | |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 140,54 | 140,32 | |
Краска для волос, шт. | 5319 | 188,30 | 185,20 | |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1169,51 | 1194,32 | |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,70 | 10274,76 | |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3239,72 | 3225,47 | |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2199,77 | 2199,76 | |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 21212,78 | 21212,78 | |
Зонт, шт. | 5405 | 2005,29 | 2065,80 | |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 549,54 | 528,74 | |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2003,44 | 2003,44 | |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 | |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 116,97 | 115,99 | |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 29,04 | 29,24 | |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 91,21 | 90,74 | |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 132,79 | 133,13 | |
Спички, коробок | 5701 | 2,44 | 2,41 | |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 26122,25 | 25844,29 | |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15689,49 | 15689,49 | |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 42516,74 | 42982,96 | |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16547,07 | 16547,07 | |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 20469,41 | 20960,40 | |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4534,03 | 4534,03 | |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7430,31 | 7430,31 | |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4697,50 | 4697,50 | |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1181,65 | 1186,12 | |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3247,95 | 3360,06 | |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 | |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 46535,93 | 46535,93 | |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 75495,93 | 75495,93 | |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 | |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 894,66 | 897,11 | |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 978,28 | 919,65 | |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1228,66 | 1228,66 | |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1910,62 | 1865,29 | |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 | |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 | |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,36 | 108,83 | |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 245,08 | 240,70 | |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1207,67 | 1244,84 | |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1259,62 | 1241,50 | |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 32136,75 | 31348,64 | |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26399,59 | 26366,72 | |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6538,99 | 6639,66 | |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8526,53 | 8526,53 | |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 27206,80 | 27206,80 | |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9473,80 | 9473,80 | |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2877,05 | 2821,05 | |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2407,56 | 2407,56 | |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3573,15 | 3602,62 | |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4094,61 | 4094,61 | |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,12 | 30,65 | |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 221,78 | 221,78 | |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,73 | 46,29 | |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7158,18 | 7158,18 | |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3424,75 | 3424,75 | |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 10,15 | 10,06 | |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 119,01 | 120,20 | |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 26,92 | 26,54 | |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 41,63 | 41,32 | |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 341,06 | 342,01 | |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 24,97 | 24,41 | |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,44 | 23,95 | |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 178,68 | 180,04 | |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 51,25 | 51,25 | |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 370,33 | 370,33 | |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 415,87 | 415,87 | |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17373,79 | 17373,79 | |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5650,05 | 5546,04 | |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56079,68 | 56079,68 | |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 23638,25 | 23426,85 | |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 707,15 | 715,75 | |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7536,09 | 7536,09 | |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32638,15 | 32638,15 | |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8550,64 | 8550,64 | |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 | |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1680,78 | 1680,78 | |
Смартфон, шт. | 7104 | 6057,41 | 6057,41 | |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 646,14 | 646,14 | |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 655,66 | 631,14 | |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1050,85 | 1050,85 | |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6344,05 | 6344,05 | |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 948,50 | 948,50 | |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2582,96 | 2582,96 | |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18000,00 | 18000,00 | |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 570,59 | 570,59 | |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 589,40 | 589,40 | |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3081,80 | 3081,80 | |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 782,97 | 782,97 | |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 | |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 | |
Ламинат, м2 | 7428 | 313,76 | 313,76 | |
Линолеум, м2 | 7411 | 768,01 | 768,01 | |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 937,22 | 937,22 | |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 227,02 | 227,48 | |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 393,14 | 388,61 | |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 874,28 | 879,21 | |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3733,49 | 3733,49 | |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6641,86 | 6641,86 | |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1661591,29 | 1661591,29 | |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 683487,68 | 683487,68 | |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3132,69 | 3132,69 | |
Дизельное топливо, л | 7804 | 54,40 | 53,98 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 48,68 | 47,24 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 50,46 | 50,46 | |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 52,76 | 52,76 | |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2772,04 | 2772,04 | |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 85,74 | 85,74 | |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 336,84 | 333,63 | |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3494,16 | 3494,16 | |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 15,65 | 15,01 | |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 153,14 | 150,22 | |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 164,10 | 161,18 | |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 337,30 | 332,30 | |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 6,34 | 6,27 | |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 152,58 | 140,12 | |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 194,86 | 179,06 | |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 36,91 | 20,37 | |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,38 | 78,37 | |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 34,02 | 33,59 | |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 197,14 | 193,89 | |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 37,69 | 37,69 | |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 41,91 | 41,37 | |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,53 | 27,71 | |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 82,79 | 84,58 | |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 181,09 | 177,52 | |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 46,76 | 41,87 | |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 738,03 | 731,21 | |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,84 | 16,67 | |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 21,14 | 19,03 | |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 90,29 | 86,60 | |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 39,99 | 39,84 | |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 69,72 | 70,26 | |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 314,85 | 292,81 | |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 295,71 | 289,35 | |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 84,25 | 84,88 | |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 25,06 | 25,88 | |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 433,52 | 426,81 | |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 258,92 | 259,09 | |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 106,86 | 100,44 | |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,63 | 13,40 | |
Линекс, 10 капсул | 7987 | 289,21 | 283,09 | |
